& Other Stories Size Charts
On this page you will find the & Other Stories size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our & Other Stories size guides.
Table of Contents:
Female shoes & Other Stories size chart
English size | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
European size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Feet length | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 26 |
Female & Other Stories – Body, Costumes, Dresses, Playsuits, Outerwear, Swimwear, Tracksuits size chart
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
French standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Spanish standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
English standard | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Chest | 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
Waist | 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 |
Hips | 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Female Jackets, Tops, T-shirts, tunics, Blouses, shirts, Sweaters, sweatshirts, hoody size chart
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
French standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Spanish standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
English standard | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Chest | 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 |
Waist | 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 |
Female Size charts & Other Stories Skirts, Shorts, Panties
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
Spanish standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
French standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
English standard | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Waist | 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 |
Hips | 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Check also:
Female Jeans Size charts
Brand standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
Waist | 63.5 | 66 - 69 | 71 - 74 | 76 | 79 |
Female Pants & Other Stories Size charts
International standard | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
European standard | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
French standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
Spanish standard | 36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
English standard | 8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 |
Waist | 64 | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 |
Hips | 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 |
Inseam | 77 | 78 | 80 - 81 | 82 |