American Eagle Outfitters Size Charts
On this page you will find the American Eagle Outfitters size charts. Find perfect size for you with our American Eagle Outfitters size guides.
American Eagle Outfitters, Inc., known as American Eagle, is an American lifestyle, clothing, and accessories retailer headquartered at SouthSide Works in Pittsburgh, Pennsylvania with more than 1000 stores worldwide. The brand targets male and female university and high school students, although older adults also wear the brand.
Table of Contents:
Women’s American Eagle Outfitters Size Charts
Tops American Eagle Outfitters – Numeric Sizes
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| 00 | 31 | 78½ |
| 0 | 32 | 81½ |
| 2 | 33 | 84 |
| 4 | 34 | 86½ |
| 6 | 35 | 89 |
| 8 | 36 | 91½ |
| 10 | 37½ | 95½ |
| 12 | 39 | 99 |
| 14 | 40½ | 103 |
| 16 | 42 | 106½ |
| 18 | 44 | 112 |
Tops – Alpha Sizes
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 31 | 78½ |
| XS | 32 - 33 | 81½ - 84 |
| S | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| M | 36 - 37½ | 91½ - 95½ |
| L | 39 - 40½ | 99 - 103 |
| XL | 42 | 106½ |
| XXL | 44 | 112 |
Bottoms – Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 23½ | 59½ | 33 | 84 |
| 0 | 24½ | 62 | 34 | 86½ |
| 2 | 25½ | 65 | 35 | 89 |
| 4 | 26½ | 67½ | 36 | 91½ |
| 6 | 27½ | 70 | 37 | 94 |
| 8 | 28½ | 72½ | 38 | 96½ |
| 10 | 30 | 76 | 39½ | 100½ |
| 12 | 31½ | 80 | 41 | 104 |
| 14 | 33 | 84 | 42½ | 108 |
| 16 | 34½ | 87½ | 44 | 112 |
| 18 | 36½ | 92½ | 46 | 117 |
| Length | Inseam (inch) | Inseam (cm) |
|---|---|---|
| Short | 29½ - 30 | 75 - 76 |
| Regular | 32½ - 33 | 82½ - 84 |
| Long | 34½ - 35 | 87½ - 89 |
| X-Long | 36 | 91½ |
Bottoms – Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 23½ | 59½ | 33 | 84 |
| XS | 24½ - 25½ | 62 - 65 | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 26½ - 27½ | 67½ - 70 | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 28½ - 30 | 72½ - 76 | 38 - 39½ | 96½ - 100½ |
| L | 31½ - 33 | 80 - 84 | 41 - 42½ | 104 - 108 |
| XL | 34½ | 87½ | 44 | 112 |
| XXL | 36½ | 92½ | 46 | 117 |
Dresses – Numeric Sizes American Eagle Outfitters
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 31 | 78½ | 23½ | 59½ | 33 | 84 |
| 0 | 32 | 81½ | 24½ | 62 | 34 | 86½ |
| 2 | 33 | 84 | 25½ | 65 | 35 | 89 |
| 4 | 34 | 86½ | 26½ | 67½ | 36 | 91½ |
| 6 | 35 | 89 | 27½ | 70 | 37 | 94 |
| 8 | 36 | 91½ | 28½ | 72½ | 38 | 96½ |
| 10 | 37½ | 95½ | 30 | 76 | 39½ | 100½ |
| 12 | 39 | 99 | 31½ | 80 | 41 | 104 |
| 14 | 40½ | 103 | 33 | 84 | 42½ | 108 |
| 16 | 42 | 106½ | 34½ | 87½ | 44 | 112 |
| 18 | 44 | 112 | 36½ | 92½ | 46 | 117 |
Dresses – Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 31 | 78½ | 23½ | 59½ | 33 | 84 |
| XS | 32 - 33 | 81½ - 84 | 24½ - 25½ | 62 - 65 | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 34 - 35 | 86½ - 89 | 26½ - 27½ | 67½ - 70 | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 36 - 37½ | 91½ - 95½ | 28½ - 30 | 72½ - 76 | 38 - 39½ | 96½ - 100½ |
| L | 39 - 40½ | 99 - 103 | 31½ - 33 | 80 - 84 | 41 - 42½ | 104 - 108 |
| XL | 42 | 106½ | 34½ | 87½ | 44 | 112 |
| XXL | 44 | 112 | 36½ | 92½ | 46 | 117 |
Men’s American Eagle Outfitters Size Charts
Shirts American Eagle Outfitters
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13½ - 14 | 34½ - 35½ | 31½ | 80 | 35 - 36 | 89 - 91½ |
| S | 14½ - 15 | 37 - 38 | 32½ | 82½ | 37 - 39 | 94 - 99 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 33½ | 85 | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
| L | 15½ - 16 | 39½ - 40½ | 34½ | 87½ | 43 - 45 | 109 - 114½ |
| XL | 16½ - 17 | 42 - 43 | 35½ | 90 | 46 - 48 | 117 - 122 |
| XXL | 17 - 18 | 43 - 45½ | 36½ | 92½ | 49 - 51 | 124½ - 129½ |
| XXXL | 18 - 19 | 45½ - 48½ | 37½ | 95½ | 52 - 54 | 132 - 137 |
Tall Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 34½ | 87½ | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
| L | 15½ - 16 | 39½ - 40½ | 35½ | 90 | 43 - 45 | 109 - 114½ |
| XL | 16½ - 17 | 42 - 43 | 36½ | 92½ | 46 - 48 | 117 - 122 |
Pants and Shorts American Eagle Outfitters sizes
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 66 |
| S | 28 | 71 |
| M | 29 - 31 | 73½ - 78½ |
| L | 32 - 34 | 81½ - 86½ |
| XL | 38 | 96½ |
| XXL | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
| XXXL | 44 - 46 | 112 - 117 |
Bootcut and Relaxed Straight Jeans sizes
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| 38 | 38 | 96½ |
| 40 | 40 | 101½ |
| 42 | 42 | 106½ |
| 44 | 44 | 112 |
| 46 | 46 | 117 |
| 48 | 48 | 122 |
Regular Original Straight and Boot Jean American Eagle Outfitters
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 66 |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| 38 | 38 | 96½ |
| 40 | 40 | 101½ |
| 42 | 42 | 106½ |
| 44 | 44 | 112 |
Slim Jeans and Slim Straight Jeans
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 66 |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| 38 | 38 | 96½ |
| 40 | 40 | 101½ |
| 42 | 42 | 106½ |
| 44 | 44 | 112 |
Tall Jeans and Pants
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| L | 36 | 91½ |
| XL | 38 | 96½ |
| XXL | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
Outerwear American Eagle Outfitters size chart
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13½ - 14 | 34½ - 35½ | 31½ | 80 | 35 - 36 | 89 - 91½ |
| S | 14½ - 15 | 37 - 38 | 32½ | 82½ | 37 - 39 | 94 - 99 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 33½ | 85 | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
| L | 15½ - 16 | 39½ - 40½ | 34½ | 87½ | 43 - 45 | 109 - 114½ |
| XL | 16½ - 17 | 42 - 43 | 35½ | 90 | 46 - 48 | 117 - 122 |
| XXL | 17 - 18 | 43 - 45½ | 36½ | 92½ | 49 - 51 | 124½ - 129½ |
| XXXL | 18 - 19 | 45½ - 48½ | 37½ | 95½ | 52 - 54 | 132 - 137 |
Check also:
Tall Outerwear
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 34½ | 87½ | 40 - 42 | 101½ - 106½ |
| L | 15½ - 16 | 39½ - 40½ | 35½ | 90 | 43 - 45 | 109 - 114½ |
| XL | 16½ - 17 | 42 - 43 | 36½ | 92½ | 46 - 48 | 117 - 122 |
