Ann Taylor Size Charts
On this page you will find the Ann Taylor size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Ann Taylor size guides. Ann Inc. is an American group of specialty apparel retail chain stores for women. The company headquartered in New York City and currently operates as a subsidiary of Ascena Retail Group. The stores offer classic styled suits, separates, dresses, shoes and accessories. The brand is marketed under five divisions: Ann Taylor, Loft, Lou & Grey, Ann Taylor Factory, and Loft Outlet.

Table of Contents:
Tops – Numeric Sizes size chart
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 29¾ | 75½ | 31 | 78½ | 23½ | 59½ |
| 0 | 30 | 76 | 32 | 81½ | 24½ | 62 |
| 2 | 30¼ | 77 | 33 | 84 | 25½ | 65 |
| 4 | 30½ | 77½ | 34 | 86½ | 26½ | 67½ |
| 6 | 30¾ | 78 | 35 | 89 | 27½ | 70 |
| 8 | 31 | 78½ | 36 | 91½ | 28½ | 72½ |
| 10 | 31¼ | 79½ | 37 | 94 | 29½ | 75 |
| 12 | 31½ | 80 | 38½ | 98 | 31 | 78½ |
| 14 | 32 | 81½ | 40 | 101½ | 32½ | 82½ |
| 16 | 32¼ | 82 | 43½ | 110½ | 34 | 86½ |
| 18 | 32¾ | 83 | 45½ | 115½ | 34 | 86½ |
Tops – Alpha Sizes Ann Taylor
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 29¾ | 75½ | 31 | 78½ | 23½ | 59½ |
| XS | 30 - 30¼ | 76 - 77 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 24½ - 25½ | 62 - 65 |
| S | 30½ - 30¾ | 77½ - 78 | 34 - 35 | 86½ - 89 | 26½ - 27½ | 67½ - 70 |
| M | 31 - 31¼ | 78½ - 79½ | 36 - 37 | 91½ - 94 | 28½ - 29½ | 72½ - 75 |
| L | 31½ - 32 | 80 - 81½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ | 31 - 32½ | 78½ - 82½ |
| XL | 32¼ | 82 | 43½ | 110½ | 34 | 86½ |
| XXL | 32¾ | 83 | 45½ | 115½ | 34 | 86½ |
Petite Tops – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 28½ | 72½ | 30 | 76 | 23 | 58½ |
| 0 | 28¾ | 73 | 31 | 78½ | 24½ | 62 |
| 2 | 29 | 73½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ |
| 4 | 29¼ | 74½ | 33 | 84 | 26½ | 67½ |
| 6 | 29½ | 75 | 34 | 86½ | 27 | 68½ |
| 8 | 29¾ | 75½ | 35 | 89 | 28 | 71 |
| 10 | 30 | 76 | 36 | 91½ | 29 | 73½ |
| 12 | 30½ | 77½ | 37½ | 95½ | 30½ | 77½ |
| 14 | 30¾ | 78 | 39 | 99 | 32 | 81½ |
| 16 | 31¼ | 79½ | 40½ | 103 | 33½ | 85 |
Petite Tops – Alpha Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 28½ | 72½ | 30 | 76 | 23 | 58½ |
| XS | 28¾ - 29 | 73 - 73½ | 31 - 32 | 78½ - 81½ | 24½ - 25 | 62 - 63½ |
| S | 29¼ - 29½ | 74½ - 75 | 33 - 34 | 84 - 86½ | 26½ - 27 | 67½ - 68½ |
| M | 29¾ - 30 | 75½ - 76 | 35 - 36 | 89 - 91½ | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 30½ - 30¾ | 77½ - 78 | 37½ - 39 | 95½ - 99 | 20½ - 23 | 52 - 58½ |
| XL | 31¼ | 79½ | 40½ | 103 | 33½ | 85 |
Tall Tops – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 0 | 31¼ | 79½ | 32 | 81½ | 24½ | 62 |
| 2 | 31½ | 80 | 33 | 84 | 25½ | 65 |
| 4 | 31¾ | 80½ | 34 | 86½ | 26½ | 67½ |
| 6 | 32 | 81½ | 35 | 89 | 27½ | 70 |
| 8 | 32¼ | 82 | 36 | 91½ | 28½ | 72½ |
| 10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 | 29½ | 75 |
| 12 | 33 | 84 | 38½ | 98 | 31 | 78½ |
| 14 | 33¼ | 84½ | 40 | 101½ | 32½ | 82½ |
| 16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ | 34 | 86½ |
| 18 | 34 | 86½ | 43½ | 110½ | 36 | 91½ |
Tall Tops – Alpha Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 31¼ - 31½ | 79½ - 80 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 24½ - 25½ | 62 - 65 |
| S | 31¾ - 32 | 80½ - 81½ | 34 - 35 | 86½ - 89 | 26½ - 27½ | 67½ - 70 |
| M | 32¼ - 32½ | 82 - 82½ | 36 - 37 | 91½ - 94 | 28½ - 29½ | 72½ - 75 |
| L | 33 - 33¼ | 84 - 84½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ | 31 - 32½ | 78½ - 82½ |
| XL | 33½ - 34 | 85 - 86½ | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ | 34 - 36 | 86½ - 91½ |
Jeans, Pants and Skirts Ann Taylor
| Letter Size | Numeric Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | ||
| XXS | 00 | 23½ | 59½ | 33½ | 85 |
| XS | 0 | 24½ | 62 | 34½ | 87½ |
| XS | 2 | 25½ | 65 | 35½ | 90 |
| S | 4 | 26½ | 67½ | 36½ | 92½ |
| S | 6 | 27½ | 70 | 37½ | 95½ |
| M | 8 | 28½ | 72½ | 38½ | 98 |
| M | 10 | 29½ | 75 | 39½ | 100½ |
| L | 12 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
| L | 14 | 32½ | 82½ | 42½ | 108 |
| XL | 16 | 34 | 86½ | 44 | 112 |
| XXL | 18 | 36 | 91½ | 46 | 117 |
Petite Bottoms – Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 23 | 58½ | 32½ | 82½ |
| 0 | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| 2 | 25 | 63½ | 34½ | 87½ |
| 4 | 26 | 66 | 35½ | 90 |
| 6 | 27 | 68½ | 36½ | 92½ |
| 8 | 28 | 71 | 37½ | 95½ |
| 10 | 29 | 73½ | 38½ | 98 |
| 12 | 30½ | 77½ | 40 | 101½ |
| 14 | 32 | 81½ | 41½ | 105½ |
| 16 | 33½ | 85 | 43 | 109 |
Petite Bottoms Ann Taylor – Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 23 | 58½ | 32½ | 82½ |
| XS | 24 - 25 | 61 - 63½ | 33½ - 34½ | 85 - 87½ |
| S | 26 - 27 | 66 - 68½ | 35½ - 36½ | 90 - 92½ |
| M | 28 - 29 | 71 - 73½ | 37½ - 38½ | 95½ - 98 |
| L | 30½ - 32 | 77½ - 81½ | 40 - 41½ | 101½ - 105½ |
| XL | 33½ | 85 | 43 | 109 |
Tall Bottoms – Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 0 | 24½ | 62 | 34½ | 87½ |
| 2 | 25½ | 65 | 35½ | 90 |
| 4 | 26½ | 67½ | 36½ | 92½ |
| 6 | 27½ | 70 | 37½ | 95½ |
| 8 | 28½ | 72½ | 38½ | 98 |
| 10 | 29½ | 75 | 39½ | 100½ |
| 12 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
| 14 | 32½ | 82½ | 42½ | 108 |
| 16 | 34 | 86½ | 44 | 112 |
| 18 | 36 | 91½ | 46 | 117 |
Tall Bottoms – Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 24½ - 25½ | 62 - 65 | 34½ - 35½ | 87½ - 90 |
| S | 26½ - 27½ | 67½ - 70 | 36½ - 37½ | 92½ - 95½ |
| M | 28½ - 29½ | 72½ - 75 | 38½ - 39½ | 98 - 100½ |
| L | 31 - 32½ | 78½ - 82½ | 41 - 42½ | 104 - 108 |
| XL | 34 - 36 | 86½ - 91½ | 44 - 46 | 112 - 117 |
Dresses Ann Taylor – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 29¾ | 75½ | 31 | 78½ | 23½ | 59½ | 33½ | 85 |
| 0 | 30 | 76 | 32 | 81½ | 24½ | 62 | 34½ | 87½ |
| 2 | 30¼ | 77 | 33 | 84 | 25½ | 65 | 35½ | 90 |
| 4 | 30½ | 77½ | 34 | 86½ | 26½ | 67½ | 36½ | 92½ |
| 6 | 30¾ | 78 | 35 | 89 | 27½ | 70 | 37½ | 95½ |
| 8 | 31 | 78½ | 36 | 91½ | 28½ | 72½ | 38½ | 98 |
| 10 | 31¼ | 79½ | 37 | 94 | 29½ | 75 | 39½ | 100½ |
| 12 | 31½ | 80 | 38½ | 98 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
| 14 | 32 | 81½ | 40 | 101½ | 32½ | 82½ | 42½ | 108 |
| 16 | 32¼ | 82 | 41½ | 105½ | 34 | 86½ | 44 | 112 |
| 18 | 32¾ | 83 | 43½ | 110½ | 36 | 91½ | 46 | 117 |
Dresses – Alpha Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 29¾ | 75½ | 31 | 78½ | 23½ | 59½ | 33½ | 85 |
| XS | 30 - 30¼ | 76 - 77 | 32 - 33 | 81½ - 84 | 24½ - 25½ | 62 - 65 | 34½ - 35½ | 87½ - 90 |
| S | 30½ - 30¾ | 77½ - 78 | 34 - 35 | 86½ - 89 | 26½ - 27½ | 67½ - 70 | 36½ - 37½ | 92½ - 95½ |
| M | 31 - 31¼ | 78½ - 79½ | 36 - 37 | 91½ - 94 | 28½ - 29½ | 72½ - 75 | 38½ - 39½ | 98 - 100½ |
| L | 31½ - 32 | 80 - 81½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ | 31 - 32½ | 78½ - 82½ | 41 - 42½ | 104 - 108 |
| XL | 32¼ - 32¾ | 82 - 83 | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ | 34 - 36 | 86½ - 91½ | 44 - 46 | 112 - 117 |
Petite Dresses – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 28½ | 72½ | 30 | 76 | 23 | 58½ | 32½ | 82½ |
| 0 | 28¾ | 73 | 31 | 78½ | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| 2 | 29 | 73½ | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 34½ | 87½ |
| 4 | 29¼ | 74½ | 33 | 84 | 26 | 66 | 35½ | 90 |
| 6 | 29½ | 75 | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 36½ | 92½ |
| 8 | 29¾ | 75½ | 35 | 89 | 28 | 71 | 37½ | 95½ |
| 10 | 30 | 76 | 36 | 91½ | 29 | 73½ | 38½ | 98 |
| 12 | 30½ | 77½ | 37½ | 95½ | 30½ | 77½ | 40 | 101½ |
| 14 | 30¾ | 78 | 39 | 99 | 32 | 81½ | 41½ | 105½ |
| 16 | 31¼ | 79½ | 40½ | 103 | 33½ | 85 | 43 | 109 |
Tall Dresses – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | Waist | Hips | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 0 | 31¼ | 79½ | 32 | 81½ | 24½ | 62 | 34½ | 87½ |
| 2 | 31½ | 80 | 33 | 84 | 25½ | 65 | 35½ | 90 |
| 4 | 31¾ | 80½ | 34 | 86½ | 26½ | 67½ | 36½ | 92½ |
| 6 | 32 | 81½ | 35 | 89 | 27½ | 70 | 37½ | 95½ |
| 8 | 32¼ | 82 | 36 | 91½ | 28½ | 72½ | 38½ | 98 |
| 10 | 32½ | 82½ | 37 | 94 | 29½ | 75 | 39½ | 100½ |
| 12 | 33 | 84 | 38½ | 98 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
| 14 | 33¼ | 84½ | 40 | 101½ | 32½ | 82½ | 42½ | 108 |
| 16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ | 34 | 86½ | 44 | 112 |
| 18 | 34 | 86½ | 43½ | 110½ | 36 | 91½ | 46 | 117 |
Shoes Ann Taylor
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
Belts size chart Ann Taylor
| SIZE | XS | S | M | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| WAIST | 26.5 | 67.5 | 28.5 | 72.5 | 30.5 | 77.5 | 33.5 | 85 | 36.5 | 92.5 |
| 1" BELOW | 27.5 | 70 | 29.5 | 75 | 31.5 | 80 | 34.5 | 87.5 | 37.5 | 95.5 |
Check also:
Hosiery size chart Ann Taylor
| SIZE | P | S | M | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| HEIGHT | 4'10"-5'3" | 147-160 | 5'1"-5'5" | 155-165 | 5'3"-5'7" | 160-170 | 5'7"-6'0" | 170-183 |
| WEIGHT | 85-120 | 39 -54 | 95-130 | 43-59 | 125-160 | 57-73 | 155-180 | 70-82 |
Spanx Ann Taylor size chart
| SIZE | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | |
| BUST | 33.5-35.5 | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 44-47.5 | 48-51.5 | 52-54 |
| WAIST | 27-30.5 | 31-33 | 33.5-35.5 | 36-39 | 39.5-42 | 42.5-45 | 45.5-48 |
| HIP | 35-37.5 | 38-40.5 | 41-43 | 43.5-45.5 | 46-49.5 | 50-53.5 | 54-56 |