Buckle BKE Size Charts
On this page you will find the Buckle BKE size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Buckle BKE size guides. The Buckle, Inc. (NYSE: BKE) is a leading retailer of medium to better–priced casual apparel, footwear, and accessories for fashion–conscious young men and women. The Company currently operates over 449 stores in 42 states, under the names Buckle and The Buckle.

Table of Contents:
Women’s size charts Buckle BKE
Shirts
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 86½ |
| S | 35 | 89 |
| M | 36 | 91½ |
| L | 37 | 94 |
| XL | 38 | 96½ |
Tank Tops
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 26 | 66 |
| S | 27 | 68½ |
| M | 28 | 71 |
| L | 29 | 73½ |
| XL | 30 | 76 |
Tops Buckle BKE
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| S | 33 | 84 |
| M | 34 | 86½ |
| L | 35 | 89 |
| XL | 36 | 91½ |
Jeans – Numeric Sizes
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 61 |
| 25 | 25 | 63½ |
| 26 | 26 | 66 |
| 27 | 27 | 68½ |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| Length | Inseam (inch) | Inseam (cm) |
|---|---|---|
| Short | 29½ - 30½ | 75 - 77½ |
| Regular | 31½ - 32½ | 80 - 82½ |
| Long | 35½ - 34½ | 90 - 87½ |
| X-Long | 35½ - 36½ | 90 - 92½ |
| XX-Long | 37½ | 95½ |
Pants and Shorts – Alpha Sizes
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 25 - 26 | 63½ - 66 |
| S | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 31 | 78½ |
| XL | 32 - 33 | 81½ - 84 |
Men’s size charts Buckle BKE
Shirts – Short Sleeve – Standard Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 8½ | 21½ | 37 | 94 |
| XS | 8¾ | 22 | 39 | 99 |
| S | 9 | 23 | 41 | 104 |
| M | 9¼ | 23½ | 43 | 109 |
| L | 9½ | 24 | 45 | 114½ |
| XL | 9¾ | 25 | 47 | 119½ |
| XXL | 10 | 25½ | 49 | 124½ |
| XXXL | 10¼ | 26 | 51 | 129½ |
Polo Shirts Buckle BKE – Athletic Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 8 | 20½ | 39 | 99 |
| M | 8½ | 21½ | 41 | 104 |
| L | 9 | 23 | 43 | 109 |
| XL | 9½ | 24 | 46 | 117 |
| XXL | 10 | 25½ | 49 | 124½ |
Polo Shirts – Standard Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 8 | 20½ | 37 | 94 |
| M | 8½ | 21½ | 39 | 99 |
| L | 9 | 23 | 41 | 104 |
| XL | 9½ | 24 | 43 | 109 |
| XXL | 10 | 25½ | 45 | 114½ |
Shirts – Long Sleeve – Athletic Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
| S | 35 | 89 | 42 | 106½ |
| M | 36 | 91½ | 44 | 112 |
| L | 37 | 94 | 46 | 117 |
| XL | 38 | 96½ | 49 | 124½ |
| XXL | 39 | 99 | 52 | 132 |
| XXXL | 40 | 101½ | 55 | 139½ |
| XXXXL | 40 | 101½ | 58 | 147½ |
Shirts – Long Sleeve – Relaxed Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 34¼ | 87 | 42½ | 108 |
| M | 35¼ | 89½ | 44½ | 113 |
| L | 36¼ | 92 | 46½ | 118 |
| XL | 37¼ | 94½ | 48½ | 123 |
| XXL | 38¼ | 97 | 50½ | 128½ |
| XXXL | 39¼ | 99½ | 52½ | 133½ |
| XXXXL | 40¼ | 102 | 54½ | 138½ |
Shirts Buckle BKE – Long Sleeve – Standard Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 30 | 76 | 37 | 94 |
| XS | 33 | 84 | 39 | 99 |
| S | 34 | 86½ | 41 | 104 |
| M | 35 | 89 | 43 | 109 |
| L | 36 | 91½ | 45 | 114½ |
| XL | 37 | 94 | 47 | 119½ |
| XXL | 38 | 96½ | 49 | 124½ |
| XXXL | 39 | 99 | 51 | 129½ |
Shirts – Long Sleeve – Tailored Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 32 | 81½ | 36 | 91½ |
| XS | 33 | 84 | 38 | 96½ |
| S | 34 | 86½ | 40 | 101½ |
| M | 35 | 89 | 42 | 106½ |
| L | 36 | 91½ | 44 | 112 |
| XL | 37 | 94 | 46 | 117 |
| XXL | 38 | 96½ | 48 | 122 |
| XXXL | 39 | 99 | 50 | 127 |
Shirts – Short Sleeve – Athletic Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 9¼ | 23½ | 40 | 101½ |
| S | 9½ | 24 | 42 | 106½ |
| M | 9¾ | 25 | 44 | 112 |
| L | 10 | 25½ | 46 | 117 |
| XL | 10¼ | 26 | 49 | 124½ |
| XXL | 10½ | 26½ | 52 | 132 |
| XXXL | 10¾ | 27½ | 55 | 139½ |
| XXXXL | 10¾ | 27½ | 58 | 147½ |
Shirts – Short Sleeve – Relaxed Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 9½ | 24 | 42½ | 108 |
| M | 9¾ | 25 | 44½ | 113 |
| L | 10 | 25½ | 46½ | 118 |
| XL | 10¼ | 26 | 48½ | 123 |
| XXL | 10½ | 26½ | 50½ | 128½ |
| XXXL | 10¾ | 27½ | 52½ | 133½ |
| XXXXL | 10¾ | 27½ | 54½ | 138½ |
Shirts – Short Sleeve – Tailored Fit
| Size | Sleeve | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 8¼ | 21 | 36 | 91½ |
| XS | 8½ | 21½ | 38 | 96½ |
| S | 8¾ | 22 | 40 | 101½ |
| M | 9 | 23 | 42 | 106½ |
| L | 9¼ | 23½ | 44 | 112 |
| XL | 9½ | 24 | 46 | 117 |
| XXL | 9¾ | 25 | 48 | 122 |
| XXXL | 10 | 25½ | 50 | 127 |
Tank Tops Buckle BKE size chart
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 37 | 94 |
| M | 39 | 99 |
| L | 41 | 104 |
| XL | 43 | 109 |
Jeans and Pants
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 24 | 24 | 61 |
| 25 | 25 | 63½ |
| 26 | 26 | 66 |
| 27 | 27 | 68½ |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| 38 | 38 | 96½ |
| 40 | 40 | 101½ |
| 42 | 42 | 106½ |
| 44 | 44 | 112 |
| 46 | 46 | 117 |
| Length | Inseam (inch) | Inseam (cm) |
|---|---|---|
| XShort | 28 | 71 |
| Short | 30 | 76 |
| Regular | 32 | 81½ |
| Long | 34 | 86½ |
| XLong | 36 | 91½ |
| XXLong | 38 | 96½ |
Check also:
Shorts Buckle BKE size chart
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 26 | 66 |
| 27 | 27 | 68½ |
| 28 | 28 | 71 |
| 29 | 29 | 73½ |
| 30 | 30 | 76 |
| 31 | 31 | 78½ |
| 32 | 32 | 81½ |
| 33 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86½ |
| 36 | 36 | 91½ |
| 38 | 38 | 96½ |
| 40 | 40 | 101½ |