Accessorize Size Charts
On this page you will find the Accessorize size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Accessorize size guides.

Table of Contents:
Women Accessorize Tops, T-shirts, Tunics, Blouses and Shirts size chart
| International standard | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| English standard | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| American standard | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| European standard | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Chest | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 |
| Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
Women Dresses, Playsuits, Night shirts, Pajamas and Bathrobes sizes
| International standard | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| English standard | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| American standard | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| European standard | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Chest | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 |
| Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| Lower waist | 76 - 79.5 | 79.5 - 84 | 84 - 88.5 | 88.5 - 93 | 93 - 98 |
| Hips | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 |
Women Skirts, Pants and Shorts size chart
| International standard | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| English standard | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 |
| American standard | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 |
| European standard | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
| Waist | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 |
| Lower waist | 76 - 79.5 | 79.5 - 84 | 84 - 88.5 | 88.5 - 93 | 93 - 98 |
| Hips | 81 - 86 | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 |
Women Accessorize Bras size chart
| English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Check also:
Women Panties sizes
| English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Lower waist | 75 | 79.5 | 84 | 88.5 | 93 | 98 | 103 |
| Hips | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Women Swimwear Accessorize size guide
| English standard | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| European standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Chest | 78 | 82 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
| Waist | 58 | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| Lower waist | 75 | 79.5 | 84 | 88.5 | 93 | 98 | 103 |
| Hips | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |