3.1 Phillip Lim Size Charts
On this page you will find the 3.1 Phillip Lim size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our 3.1 Phillip Lim size guides.
Table of Contents:
Women 3.1 Phillip Lim Dresses and Outerwear sizes
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
English standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Lower waist | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Women Blouses, Jackets, Tops, T-shirts, Tunics and Shirts size chart
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
English standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chest | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 95 | 99 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Lower waist | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 84 | 88 |
Women Pants, Skirts and Shorts sizes
American standard | 00 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian standard | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
English standard | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Waist | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Lower waist | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 84 | 88 |
Hips | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 104 | 108 |
Men Jackets, Outerwear Sweaters, Sweatshirts and hoody size chart
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
Arm length (from neck) | 81 - 83 | 84 - 85 | 86 - 88 | 89 - 90 | 91 |
Men 3.1 Phillip Lim Tops, T-shirts and Tunics size chart
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Chest (CM) | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
Check also:
Men Blouses and Shirts sizes
International standard | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Neck | 34 - 36 | 37 - 38 | 39 - 41 | 42 - 43 | 44 |
Chest | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
Arm length (from neck) | 81 - 83 | 84 - 85 | 86 - 88 | 89 - 90 | 91 |
Men size chart 3.1 Phillip Lim Pants and Shorts
Brand standard | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower waist | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 93 |
Hips | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 102 | 104 | 107 |