Urban Outfitters Size Charts
On this page you will find the Urban Outfitters size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Urban Outfitters size guides.
Urban Outfitters, Inc. (URBN) is a multinational lifestyle retail corporation headquartered in Philadelphia, Pennsylvania. It operates in the United States, Sweden, United Kingdom, Spain, Denmark, France, Germany, Ireland, Belgium, Canada, Italy, the Netherlands, Israel, Poland, and the United Arab Emirates.

Table of Contents:
Women’s Urban Outfitters size charts
Shirts
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| M | 36 | 91½ |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| X | 34 | 86½ |
| XL | 42 | 106½ |
Sweaters
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| M | 36 | 91½ |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| X | 34 | 86½ |
| XL | 42 | 106½ |
Sweatshirts
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| M | 36 | 91½ |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| X | 34 | 86½ |
| XL | 42 | 106½ |
T-Shirts
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| M | 36 | 91½ |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| X | 34 | 86½ |
| XL | 42 | 106½ |
Jeans
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 0 | 23 - 25 | 58½ - 63½ | 33 - 35 | 84 - 89 |
| 2 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 4 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 6 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 8 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 10 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 12 | 31½ - 34½ | 80 - 87½ | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ |
Pants
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 0 | 23 - 25 | 58½ - 63½ | 33 - 35 | 84 - 89 |
| 2 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 4 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 6 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 8 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 10 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 12 | 31½ - 34½ | 80 - 87½ | 41½ - 43½ | 105½ - 110½ |
Dresses
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 32 | 81½ |
| M | 36 | 91½ |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| X | 34 | 86½ |
| XL | 42 | 106½ |
Jackets
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 32 | 81½ | 24 - 25 | 61 - 63½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| S | 34 | 86½ | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 36 | 91½ | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| L | 38 - 40 | 96½ - 101½ | 31½ - 33 | 80 - 84 | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XL | 42 | 106½ | 34 | 86½ | 44 | 112 |
Men’s Urban Outfitters size charts
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
| S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
| M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
| XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Sweaters
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
| S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
| M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
| XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Sweatshirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
| S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
| M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
| XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Check also:
T-Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
| S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
| M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
| XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Jackets
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 13 | 33 | 31½ | 80 | 34½ | 87½ |
| S | 14¼ | 36 | 32¼ | 82 | 36½ | 92½ |
| M | 15¼ | 38½ | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| L | 16¾ | 42½ | 34 | 86½ | 41½ | 105½ |
| XL | 18 | 45½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |