Uniqlo Size Charts
On this page you will find the Uniqlo size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Uniqlo size guides.
Uniqlo Co., Ltd. is a Japanese casual wear designer, manufacturer and retailer. The company is a wholly owned subsidiary of Fast Retailing Co., Ltd. A Yamaguchi-based company, Ogori Shōji (which, until then, had been operating men’s clothing shops called “Men’s Shop OS”) was founded in March 1949 in Ube, Yamaguchi. In May 1984, it opened a unisex casual wear store in Fukuro-machi, Naka-ku, Hiroshima, under the name “Unique Clothing Warehouse”.

Table of Contents:
Women’s Uniqlo size charts
Shirts
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 30½ | 77½ | 19¼ | 49 |
| XS | 31 | 78½ | 20 | 51 |
| S | 31¾ | 80½ | 20¾ | 52½ |
| M | 32¼ | 82 | 22 | 56 |
| L | 33 | 84 | 23¼ | 59 |
| XL | 33 | 84 | 24½ | 62 |
| XXL | 33¼ | 84½ | 25½ | 65 |
| 3XL | 33½ | 85 | 26¾ | 68 |
T-Shirts
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 31½ - 33 | 80 - 84 |
| S | 33 - 34¾ | 84 - 88½ |
| M | 35 - 36½ | 89 - 92½ |
| L | 37 - 38½ | 94 - 98 |
| XL | 39 - 40½ | 99 - 103 |
| XXL | 41 - 42½ | 104 - 108 |
Jeans
| Letter Size | Numeric Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 24 - 25 | 61 - 63½ |
| S | 4 - 6 | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 8 - 10 | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 12 | 30 | 76 |
| XL | 14 | 32 | 81½ |
| XXL | 16 | 34 | 86½ |
Pants
| Letter Size | Numeric Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0 - 2 | 24 - 25 | 61 - 63½ |
| S | 4 - 6 | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 8 - 10 | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 12 | 30 | 76 |
| XL | 14 | 32 | 81½ |
| XXL | 16 | 34 | 86½ |
Skirts
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 24 - 25 | 61 - 63½ |
| S | 26 - 27 | 66 - 68½ |
| M | 28 - 29 | 71 - 73½ |
| L | 30 | 76 |
| XL | 32 | 81½ |
| XXL | 34 | 86½ |
Dresses
| Size | Bust (inch) | Bust (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 29 - 31 | 73½ - 78½ |
| XS | 31 - 33 | 78½ - 84 |
| S | 33 - 35 | 84 - 89 |
| M | 35 - 27 | 89 - 68½ |
| L | 37 - 39 | 94 - 99 |
| XL | 39 - 41 | 99 - 104 |
| XXL | 41 - 43 | 104 - 109 |
Jackets
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 30½ | 77½ | 19¼ | 49 |
| XS | 31 | 78½ | 20 | 51 |
| S | 31¾ | 80½ | 20¾ | 52½ |
| M | 32¼ | 82 | 22 | 56 |
| L | 33 | 84 | 23¼ | 59 |
| XL | 33 | 84 | 24½ | 62 |
| XXL | 33¼ | 84½ | 25½ | 65 |
| 3XL | 33½ | 85 | 26¾ | 68 |
Men’s Uniqlo size charts
Dress Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 14¼ | 36 | 32 | 81½ | 32 - 35 | 81½ - 89 |
| S | 15 | 38 | 33 | 84 | 35 - 38 | 89 - 96½ |
| M | 15¾ | 40 | 34 | 86½ | 38 - 41 | 96½ - 104 |
| L | 16½ | 42 | 35 | 89 | 41 - 44 | 104 - 112 |
| XL | 17¼ | 44 | 35¾ | 91 | 44 - 47 | 112 - 119½ |
| XXL | 18¼ | 46½ | 36½ | 92½ | 47 - 50 | 119½ - 127 |
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 14¼ | 36 | 32 | 81½ | 32 - 35 | 81½ - 89 |
| S | 15 | 38 | 33 | 84 | 35 - 38 | 89 - 96½ |
| M | 15¾ | 40 | 34 | 86½ | 38 - 41 | 96½ - 104 |
| L | 16½ | 42 | 35 | 89 | 41 - 44 | 104 - 112 |
| XL | 17¼ | 44 | 35¾ | 91 | 44 - 47 | 112 - 119½ |
| XXL | 18¼ | 46½ | 36½ | 92½ | 47 - 50 | 119½ - 127 |
Sweaters
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 14¼ | 36 | 32 | 81½ | 32 - 35 | 81½ - 89 |
| S | 15 | 38 | 33 | 84 | 35 - 38 | 89 - 96½ |
| M | 15¾ | 40 | 34 | 86½ | 38 - 41 | 96½ - 104 |
| L | 16½ | 42 | 35 | 89 | 41 - 44 | 104 - 112 |
| XL | 17¼ | 44 | 35¾ | 91 | 44 - 47 | 112 - 119½ |
| XXL | 18¼ | 46½ | 36½ | 92½ | 47 - 50 | 119½ - 127 |
T-Shirts
| Size | Neck | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 14¼ | 36 | 32 - 35 | 81½ - 89 |
| S | 15 | 38 | 35 - 38 | 89 - 96½ |
| M | 15¾ | 40 | 38 - 41 | 96½ - 104 |
| L | 16½ | 42 | 41 - 44 | 104 - 112 |
| XL | 17¼ | 44 | 44 - 47 | 112 - 119½ |
| XXL | 18¼ | 46½ | 47 - 50 | 119½ - 127 |
Check also:
Jackets
| Size | Neck | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 14¼ | 36 | 32 - 35 | 81½ - 89 |
| S | 15 | 38 | 35 - 38 | 89 - 96½ |
| M | 15¾ | 40 | 38 - 41 | 96½ - 104 |
| L | 16½ | 42 | 41 - 44 | 104 - 112 |
| XL | 17¼ | 44 | 44 - 47 | 112 - 119½ |
| XXL | 18¼ | 46½ | 47 - 50 | 119½ - 127 |