Michael Kors Size Charts
On this page you will find the Michael Kors size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Michael Kors size guides.

Table of Contents:
Women’s Michael Kors Size Charts
Tops – Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 31 | 78½ | 24 | 61 |
| XS | 32 - 33 | 81½ - 84 | 25 - 26 | 63½ - 66 |
| S | 34 - 35 | 86½ - 89 | 27 - 28 | 68½ - 71 |
| M | 36 - 37½ | 91½ - 95½ | 29 - 30½ | 73½ - 77½ |
| L | 39 - 40½ | 99 - 103 | 32 - 33½ | 81½ - 85 |
| XL | 42 | 106½ | 35 | 89 |
Tops Michael Kors – Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 31 | 78½ | 24 | 61 |
| 0 | 32 | 81½ | 25 | 63½ |
| 2 | 33 | 84 | 26 | 66 |
| 4 | 34 | 86½ | 27 | 68½ |
| 6 | 35 | 89 | 28 | 71 |
| 8 | 36 | 91½ | 29 | 73½ |
| 10 | 37½ | 95½ | 30½ | 77½ |
| 12 | 39 | 99 | 32 | 81½ |
| 14 | 40½ | 103 | 33½ | 85 |
| 16 | 42 | 106½ | 35 | 89 |
Bottoms – Numeric Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| 0 | 25 | 63½ | 34½ | 87½ |
| 2 | 26 | 66 | 35½ | 90 |
| 4 | 27 | 68½ | 36½ | 92½ |
| 6 | 28 | 71 | 37½ | 95½ |
| 8 | 29 | 73½ | 38½ | 98 |
| 10 | 30½ | 77½ | 40 | 101½ |
| 12 | 32 | 81½ | 41½ | 105½ |
| 14 | 33½ | 85 | 43 | 109 |
| 16 | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Bottoms – Alpha Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| XS | 25 - 26 | 63½ - 66 | 34½ - 35½ | 87½ - 90 |
| S | 27 - 28 | 68½ - 71 | 36½ - 37½ | 92½ - 95½ |
| M | 29 - 30½ | 73½ - 77½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ |
| L | 32 - 33½ | 81½ - 85 | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XL | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Dresses – Alpha Sizes Michael Kors
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 31 | 78½ | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| XS | 32 - 33 | 81½ - 84 | 25 - 26 | 63½ - 66 | 34½ - 35½ | 87½ - 90 |
| S | 34 - 35 | 86½ - 89 | 27 - 28 | 68½ - 71 | 36½ - 37½ | 92½ - 95½ |
| M | 36 - 37½ | 91½ - 95½ | 29 - 30½ | 73½ - 77½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ |
| L | 39 - 40½ | 99 - 103 | 32 - 33½ | 81½ - 85 | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XL | 42 | 106½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Dresses – Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 31 | 78½ | 24 | 61 | 33½ | 85 |
| 0 | 32 | 81½ | 25 | 63½ | 34½ | 87½ |
| 2 | 33 | 84 | 26 | 66 | 35½ | 90 |
| 4 | 34 | 86½ | 27 | 68½ | 36½ | 92½ |
| 6 | 35 | 89 | 28 | 71 | 37½ | 95½ |
| 8 | 36 | 91½ | 29 | 73½ | 38½ | 98 |
| 10 | 37½ | 95½ | 30½ | 77½ | 40 | 101½ |
| 12 | 39 | 99 | 32 | 81½ | 41½ | 105½ |
| 14 | 40½ | 103 | 33½ | 85 | 43 | 109 |
| 16 | 42 | 106½ | 35 | 89 | 44½ | 113 |
Outerwear – Alpha Sizes
| Size | Bust | Waist | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XXS | 31 | 78½ | 24 | 61 |
| XS | 32 - 33 | 81½ - 84 | 25 - 26 | 63½ - 66 |
| S | 34 - 35 | 86½ - 89 | 27 - 28 | 68½ - 71 |
| M | 36 - 37½ | 91½ - 95½ | 29 - 30½ | 73½ - 77½ |
| L | 39 - 40½ | 99 - 103 | 32 - 33½ | 81½ - 85 |
| XL | 42 | 106½ | 35 | 89 |
Check also:
Outerwear – Numeric Sizes
| Size | Bust | Waist | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 00 | 31 | 78½ | 24 | 61 |
| 0 | 32 | 81½ | 25 | 63½ |
| 2 | 33 | 84 | 26 | 66 |
| 4 | 34 | 86½ | 27 | 68½ |
| 6 | 35 | 89 | 28 | 71 |
| 8 | 36 | 91½ | 29 | 73½ |
| 10 | 37½ | 95½ | 30½ | 77½ |
| 12 | 39 | 99 | 32 | 81½ |
| 14 | 40½ | 103 | 33½ | 85 |
| 16 | 42 | 106½ | 35 | 89 |
Men’s Michael Kors Size Charts
Casual Shirts, Classic Fit size chart Michael Kors
| Size | Neck | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 15¾ | 40 | 44 | 112 |
| M | 16½ | 42 | 46 | 117 |
| L | 17¼ | 44 | 49 | 124½ |
| XL | 18 | 45½ | 52 | 132 |
| XXL | 18¾ | 47½ | 55 | 139½ |
Casual Shirts, Tailored Fit
| Size | Neck | Chest | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| S | 15¾ | 40 | 42 | 106½ |
| M | 16½ | 42 | 44 | 112 |
| L | 17¼ | 44 | 47 | 119½ |
| XL | 18 | 45½ | 50 | 127 |
| XXL | 18¾ | 47½ | 53 | 134½ |
Cut and Sew Knits
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 40½ | 103 |
| M | 42½ | 108 |
| L | 45½ | 115½ |
| XL | 48½ | 123 |
| XXL | 51½ | 131 |
Sweaters
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 40 | 101½ |
| M | 42 | 106½ |
| L | 45 | 114½ |
| XL | 48 | 122 |
| XXL | 51 | 129½ |
Jeans, Pants and Shorts Michael Kors
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 30 | 76 |
| 29 | 31 | 78½ |
| 30 | 32 | 81½ |
| 31 | 33 | 84 |
| 32 | 34 | 86½ |
| 33 | 35 | 89 |
| 34 | 36 | 91½ |
| 36 | 38 | 96½ |
| 38 | 40 | 101½ |
| 40 | 42 | 106½ |
| 42 | 44 | 112 |
| 44 | 46 | 117 |
Sportcoats – Alpha Sizes
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 40½ | 103 |
| M | 42½ | 108 |
| L | 44½ | 113 |
| XL | 47 | 119½ |
| XXL | 49½ | 125½ |
Sportcoats – Numeric Sizes
| Size | Chest (inch) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 40½ | 103 |
| 40 | 42½ | 108 |
| 42 | 44½ | 113 |
| 44 | 47 | 119½ |
| 46 | 49½ | 125½ |
Michael David Kors is an American fashion designer. He is the honorary chairman and chief creative officer of his brand, Michael Kors, which sells men’s and women’s ready-to-wear, accessories, watches, jewellery, footwear, and fragrance.
Kors was the first women’s ready-to-wear designer for the French house Celine, from 1997 to 2003.