Eddie Bauer Size Charts
On this page you will find the Eddie Bauer size charts. Eddie Bauer is premium-quality outdoor clothing store that offers signature outerwear, casual jeans, gear and khakis for men and women for active, outdoor lifestyle. Use the charts below for Eddie Bauer size guides.

Table of Contents:
Women’s Size Charts Eddie Bauer
Tops – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 2 | 30½ | 77½ | 33 | 84 |
| 4 | 30¾ | 78 | 34 | 86½ |
| 6 | 31 | 78½ | 35 | 89 |
| 8 | 31¼ | 79½ | 36 | 91½ |
| 10 | 31½ | 80 | 37 | 94 |
| 12 | 31¾ | 80½ | 38½ | 98 |
| 14 | 32 | 81½ | 40 | 101½ |
| 16 | 32¼ | 82 | 41½ | 105½ |
| 18 | 32½ | 82½ | 43 | 109 |
| 20 | 32¾ | 83 | 45 | 114½ |
| 22 | 32¾ | 83 | 47 | 119½ |
Tops – Alpha Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 30½ | 77½ | 33 | 84 |
| S | 30¾ - 31 | 78 - 78½ | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| M | 31¼ - 31½ | 79½ - 80 | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| L | 31¾ - 32 | 80½ - 81½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ |
| XL | 32¼ - 32½ | 82 - 82½ | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XXL | 32¾ | 83 | 45 - 47 | 114½ - 119½ |
Petite Tops – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 2 | 29 | 73½ | 33 | 84 |
| 4 | 29¼ | 74½ | 34 | 86½ |
| 6 | 29½ | 75 | 35 | 89 |
| 8 | 29¾ | 75½ | 36 | 91½ |
| 10 | 30 | 76 | 37 | 94 |
| 12 | 30¼ | 77 | 38½ | 98 |
| 14 | 30½ | 77½ | 40 | 101½ |
| 16 | 30¾ | 78 | 41½ | 105½ |
| 18 | 31 | 78½ | 43 | 109 |
| 20 | 31¼ | 79½ | 45 | 114½ |
| 22 | 31¼ | 79½ | 47 | 119½ |
Petite Tops – Alpha Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 29 | 73½ | 33 | 84 |
| S | 29¼ - 29½ | 74½ - 75 | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| M | 29¾ - 30 | 75½ - 76 | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| L | 30¼ - 30½ | 77 - 77½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ |
| XL | 30¾ - 31 | 78 - 78½ | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XXL | 31¼ | 79½ | 45 - 47 | 114½ - 119½ |
Plus Tops – Numeric Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 18 | 32 | 81½ | 45 | 114½ |
| 20 | 32¼ | 82 | 47 | 119½ |
| 22 | 32½ | 82½ | 49 | 124½ |
| 24 | 32¾ | 83 | 51 | 129½ |
| 26 | 33¼ | 84½ | 53 | 134½ |
Tall Tops – Numeric Sizes – Long Arm Length
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 2 | 31¾ | 80½ | 33 | 84 |
| 4 | 32 | 81½ | 34 | 86½ |
| 6 | 32¼ | 82 | 35 | 89 |
| 8 | 32½ | 82½ | 36 | 91½ |
| 10 | 32¾ | 83 | 37 | 94 |
| 12 | 33 | 84 | 38½ | 98 |
| 14 | 33¼ | 84½ | 40 | 101½ |
| 16 | 33½ | 85 | 41½ | 105½ |
| 18 | 33¾ | 85½ | 43 | 109 |
| 20 | 34 | 86½ | 45 | 114½ |
| 22 | 34 | 86½ | 47 | 119½ |
Tall Tops – Alpha Sizes – Long Arm Length
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 31¾ | 80½ | 33 | 84 |
| S | 32 - 32¼ | 81½ - 82 | 34 - 35 | 86½ - 89 |
| M | 32½ - 32¾ | 82½ - 83 | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| L | 33 - 33¼ | 84 - 84½ | 38½ - 40 | 98 - 101½ |
| XL | 33½ - 33¾ | 85 - 85½ | 41½ - 43 | 105½ - 109 |
| XXL | 34 | 86½ | 45 - 47 | 114½ - 119½ |
Plus Tops – X Sizes
| Size | Sleeve | Bust | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 1X | 32 | 81½ | 45 | 114½ |
| 2X | 32¼ | 82 | 47 - 49 | 119½ - 124½ |
| 3X | 32½ | 82½ | 51 - 53 | 129½ - 134½ |
Bottoms – Alpha Size
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| XS | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| S | 26 - 27 | 66 - 68½ | 36 - 37 | 91½ - 94 |
| M | 28 - 29 | 71 - 73½ | 38 - 39 | 96½ - 99 |
| L | 30½ - 32 | 77½ - 81½ | 40½ - 42 | 103 - 106½ |
| XL | 33½ - 35 | 85 - 89 | 43½ - 45 | 110½ - 114½ |
| XXL | 37 - 39 | 94 - 99 | 47 - 49 | 119½ - 124½ |
Bottoms – Numeric Size
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 2 | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| 4 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 6 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 8 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 10 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 12 | 30½ | 77½ | 40½ | 103 |
| 14 | 32 | 81½ | 42 | 106½ |
| 16 | 33½ | 85 | 43½ | 110½ |
| 18 | 35 | 89 | 45 | 114½ |
| 20 | 37 | 94 | 47 | 119½ |
| 22 | 39 | 99 | 49 | 124½ |
Plus Bottoms – Numeric Size
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 18 | 37 | 94 | 47 | 119½ |
| 20 | 39 | 99 | 49 | 124½ |
| 22 | 41 | 104 | 51 | 129½ |
| 24 | 43 | 109 | 53 | 134½ |
| 26 | 45 | 114½ | 55 | 139½ |
Plus Bottoms – X Sizes
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 1X | 37 | 94 | 47 | 119½ |
| 2X | 39 - 41 | 99 - 104 | 49 - 51 | 124½ - 129½ |
| 3X | 43 - 45 | 109 - 114½ | 53 - 55 | 134½ - 139½ |
Men’s Size Charts Eddie Bauer
Shirts
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 14 - 14½ | 35½ - 37 | 32½ - 33 | 82½ - 84 | 35 - 37 | 89 - 94 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 33½ - 34 | 85 - 86½ | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| L | 16 - 16½ | 40½ - 42 | 34½ - 35 | 87½ - 89 | 41 - 43 | 104 - 109 |
| XL | 17 - 17½ | 43 - 44½ | 35½ - 36 | 90 - 91½ | 44 - 46 | 112 - 117 |
| XXL | 18 - 18½ | 45½ - 47 | 36 - 36½ | 91½ - 92½ | 48 - 50 | 122 - 127 |
| XXXL | 19 - 19½ | 48½ - 49½ | 36½ - 37 | 92½ - 94 | 52 - 54 | 132 - 137 |
Tall Shirts – Long Arm Length
| Size | Neck | Sleeve | Chest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 14 - 14½ | 35½ - 37 | 34 - 34½ | 86½ - 87½ | 35 - 37 | 89 - 94 |
| M | 15 - 15½ | 38 - 39½ | 35 - 35½ | 89 - 90 | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| L | 16 - 16½ | 40½ - 42 | 36 - 36½ | 91½ - 92½ | 41 - 43 | 104 - 109 |
| XL | 17 - 17½ | 43 - 44½ | 37 - 37½ | 94 - 95½ | 44 - 46 | 112 - 117 |
| XXL | 18 - 18½ | 45½ - 47 | 37½ - 38 | 95½ - 96½ | 48 - 50 | 122 - 127 |
| XXXL | 19 - 19½ | 48½ - 49½ | 38 - 38½ | 96½ - 98 | 52 - 54 | 132 - 137 |
Bottoms
| Size | Waist (inch) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 29 - 31 | 73½ - 78½ |
| M | 32 - 34 | 81½ - 86½ |
| L | 35 - 37 | 89 - 94 |
| XL | 38 - 40 | 96½ - 101½ |
| XXL | 42 - 44 | 106½ - 112 |
| XXXL | 46 - 48 | 117 - 122 |
Kid Size Charts
Eddie Bauer Boy’s Clothing Size Charts
| SIZE | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSS | 3/4 | 38 - 42 | 21½ - 22½ | 22- 23 | 22 - 23 | 18 - 20 | 15½ - 17½ |
| XS | 5/6 | 43 - 46 | 23 - 24 | 23 - 23½ | 24½ - 25½ | 20 - 22 | 18 - 22½ |
| S | 7/8 | 50½ - 52½ | 25 -27 | 25- 26 | 27½ - 28½ | 22½ - 24½ | 23 - 24½ |
| M | 10 | 54 - 58 | 27 - 28½ | 26½ - 27½ | 28½ - 29½ | 24½ - 26½ | 25½ |
| L | 12 | 58½ - 60 | 28½ - 30 | 26½ - 27½ | 30 - 31 | 26½ - 28½ | 27½ |
| XL | 14 | 60½ - 62 | 30½ - 32 | 28- 29 | 31½ - 32½ | 28 - 30 | 29¾ |
Eddie Bauer Girl’s Clothing Size Charts
| SIZE | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST | HIP | SLEEVE | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSS | 3/4 | 38 - 42 | 21½ - 22½ | 22- 23 | 22- 23 | 18 -20 | 15½ - 17½ |
| XS | 5/6 | 43 - 46 | 23 - 24 | 23 - 23½ | 24½ - 25½ | 20 - 22 | 18 - 22½ |
| S | 7/8 | 50½ - 52½ | 25 - 27 | 23½ - 24½ | 27½ - 28½ | 22½ - 24½ | 23 - 24½ |
| M | 10 | 54 - 57 | 27½ - 28½ | 24½ - 25½ | 30 - 32 | 24½ - 26½ | 26 |
| L | 12 | 57 - 59 | 29 - 30 | 26 - 27 | 31- 33 | 26½ - 28½ | 27½ |
| XL | 14 | 59 - 61 | 30½ - 32 | 27½ - 28½ | 32 - 34 | 28 - 30 | 29 |
Shoe Size Charts
Eddie Bauer Men’s Footwear Size Charts
| US size | UK size | EUR size | Centimeter (CM) |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 43 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 14 | 13 | 49 | 32 |
Check also:
Eddie Bauer Women’s Footwear Size Charts
| US size | UK size | EUR size | CM (centimetres) |
|---|---|---|---|
| 6 | 3.5 | 36 | 23 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 6.5 | 40 | 26 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
| 10 | 7.5 | 41 | 27 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 28 |