Anabel Arto Size Charts
On this page you will find the Anabel Arto size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Anabel Arto size guides.

Table of Contents:
Women Anabel Arto Swimming trunks size chart
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
| Waist | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
| Hips | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 |
Women Swimsuit top, Bras sizes
| European standard | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French standard | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Italian standard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| American standard | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| English standard | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Australian standard | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chest | 82 – 86 | 84 – 88 | 86 – 90 | 88 – 92 | 90 – 94 | 92 – 96 | 87 – 91 | 89 – 93 | 91 – 95 | 93 – 97 | 95 – 99 | 97 – 101 | 92 – 96 | 94 – 98 | 96 – 100 | 98 – 102 | 100 – 104 | 102 – 106 | 97 – 101 | 99 – 103 | 101 – 105 | 103 – 107 | 105 – 109 | 107 – 111 | 102 – 106 | 104 – 108 | 106 – 110 | 108 – 112 | 110 – 114 | 112 – 116 | 107 – 111 | 109 – 113 | 111 – 115 | 113 – 117 | 115 – 119 | 117 – 121 | 112 – 116 | 114 – 118 | 116 – 120 | 118 – 122 | 120 – 124 | 122 – 126 | 117 – 121 | 119 – 123 | 121 – 125 | 123 – 127 | 125 – 129 | 127 – 131 | 122 – 126 | 124 – 128 | 126 – 130 | 128 – 132 | 130 – 134 | 132 – 136 |
| Under bust | 68 – 72 | 68 – 72 | 68 – 72 | 68 – 72 | 68 – 72 | 68 – 72 | 73 – 77 | 73 – 77 | 73 – 77 | 73 – 77 | 73 – 77 | 73 – 77 | 78 – 82 | 78 – 82 | 78 – 82 | 78 – 82 | 78 – 82 | 78 – 82 | 83 – 87 | 83 – 87 | 83 – 87 | 83 – 87 | 83 – 87 | 83 – 87 | 88 – 92 | 88 – 92 | 88 – 92 | 88 – 92 | 88 – 92 | 88 – 92 | 93 – 97 | 93 – 97 | 93 – 97 | 93 – 97 | 93 – 97 | 93 – 97 | 98 – 102 | 98 – 102 | 98 – 102 | 98 – 102 | 98 – 102 | 98 – 102 | 103 – 107 | 103 – 107 | 103 – 107 | 103 – 107 | 103 – 107 | 103 – 107 | 108 – 112 | 108 – 112 | 108 – 112 | 108 – 112 | 108 – 112 | 108 – 112 |
Women Dresses, Body, Outerwear, Costumes, Tracksuits, Night shirts, Pajamas and Bathrobes size chart
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
| Chest | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 |
| Waist | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
| Hips | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 |
Women Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL |
| Chest | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 |
| Waist | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
Women Panties sizes
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL |
| Waist | 62 – 66 | 66 – 70 | 70 – 74 | 74 – 78 | 78 – 82 | 82 – 86 | 86 – 90 | 90 – 94 | 94 – 98 |
| Hips | 90 – 94 | 94 – 98 | 98 – 102 | 102 – 106 | 106 – 110 | 110 – 114 | 114 – 118 | 118 – 122 | 122 – 126 |
Women Tights and stockings size chart
| Brand standard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Hips | 88 – 100 | 88 – 112 | 88 – 116 | 88 – 128 | 104 – 132 | 126 – 140 |
| Height | 140 – 167 | 140 – 173 | 140 – 182 | 146 – 188 | 152 – 188 | 160 – 188 |
Men Swimming trunks size chart
| Ukrainian standard | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Waist | 76 | 84 – 88 | 92 – 96 | 100 – 104 | 108 – 112 |
| Hips | 94 – 97 | 100 – 103 | 106 – 109 | 112 – 115 | 118 – 121 |
Men Outerwear, Costumes, tracksuits, Sets, Night shirts, Pajamas, Bathrobes and Underwear sets Anabel Arto size chart
| Ukrainian standard | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest | 88 – 92 | 96 – 100 | 104 – 108 | 112 – 116 | 120 – 124 |
| Waist | 76 – 80 | 84 – 88 | 92 – 96 | 100 – 104 | 108 – 112 |
| Hips | 94 – 97 | 100 – 103 | 106 – 109 | 112 – 115 | 118 – 121 |
Men Jackets, Tops, T-shirts, Tunics, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Ukrainian standard | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
|---|---|---|---|---|---|
| International standard | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Chest | 88 – 92 | 96 – 100 | 104 – 108 | 112 – 116 | 120 – 124 |
| Waist | 76 – 80 | 84 – 88 | 92 – 96 | 100 – 104 | 108 – 112 |
Girl, kid girl Swimming trunks sizes
| Brand standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Hips | 58 | 62 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Height | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Girl, kid girl Costumes, Dresses, Tracksuits, Sets, Night shirts, Pajamas, Bathrobes, Underwear sets, Swimwear size chart
| Brand standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Waist | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Hips | 58 | 62 | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Height | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Girl, kid girl Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody Anabel Arto sizes
| Brand standard | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Waist | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 62 | 63 |
| Height | 98 | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 152 | 158 |
Boy, kid boy Anabel Arto Night shirts, Pajamas and Bathrobes size chart
| Brand standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Waist | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Hips | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
| Height | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Check also:
Boy, kid boy Swimming trunks sizes
| Brand standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Hips | 60 | 65 | 66 | 74 | 78 | 82 | 87 | 89 | 90 |
| Height | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |
Boy, kid boy Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and hoody size chart
| Brand standard | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Waist | 52 | 54 | 55 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 70 |
| Height | 104 | 116 | 122 | 134 | 140 | 146 | 158 | 164 | 170 |