On this page you will find the MTB shoes size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our MTB shoes size guides.
Table of Contents:
Width in Relation to your Foot Length
Length measured in cm | < E Narrow | F / G Medium | > H Wide |
---|---|---|---|
22,9 | < 20,1 | 20,2 – 22,0 | > 22,1 |
23,4 | < 21,3 | 21,4 – 22,8 | > 22,9 |
23,8 | < 21,5 | 21,6 – 22,9 | > 23,0 |
24,1 | < 21,7 | 21,8 – 23,1 | > 23,2 |
24,3 | < 21,9 | 22,0 – 23,3 | > 23,4 |
24,7 | < 22,1 | 22,2 – 23,5 | > 23,6 |
25,1 | < 22,3 | 22,4 – 23,7 | > 23,8 |
25,3 | < 22,6 | 22,7 – 24,1 | > 24,1 |
25,4 | < 22,8 | 22,9 – 24,2 | > 24,3 |
25,8 | < 23,0 | 23,1 – 24,4 | > 24,5 |
26,3 | < 23,2 | 23,3 – 24,6 | > 24,7 |
26,5 | < 23,4 | 23,5 – 24,8 | > 24,9 |
26,7 | < 23,7 | 23,8 – 25,0 | > 25,1 |
27,1 | < 23,9 | 24,0 – 25,3 | > 25,4 |
27,6 | < 24,1 | 24,2 – 25,5 | > 25,6 |
27,8 | < 24,3 | 24,4 – 25,7 | > 25,8 |
28 | < 24,5 | 24,6 – 25,9 | > 26,0 |
28,4 | < 24,7 | 24,8 – 26,1 | > 26,2 |
28,9 | < 24,9 | 25,0 – 26,3 | > 26,4 |
29,1 | < 25,1 | 25,2 – 26,5 | > 26,6 |
29,3 | < 25,3 | 25,4 – 26,7 | > 26,8 |
29,7 | < 25,6 | 25,7 – 27,0 | > 27,1 |
30,1 | < 25,8 | 25,6 – 27,2 | > 27,3 |
30,3 | < 26,0 | 26,1 – 27,4 | > 27,5 |
30,5 | < 26,2 | 26,3 – 27,6 | > 27,7 |
30,7 | < 26,4 | 26,5 – 27,8 | > 27,9 |
30,9 | < 26,6 | 26,7 – 28,0 | > 28,1 |
31,1 | < 26,8 | 26,9 – 28,2 | > 28,3 |
31,3 | < 27,0 | 27,1 – 28,4 | > 28,5 |
31,6 | < 27,2 | 27,3 – 28,6 | > 28,7 |
31,9 | < 27,4 | 27,5 – 28,8 | > 28,9 |
32,1 | < 27,6 | 27,7 – 29,0 | > 29,1 |
32,4 | < 27,8 | 27,9 – 29,2 | > 29,3 |
Men’s Cycling Shoe Size Chart
US SHOE SIZE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chrome | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | ||
Diadora | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |||
DMT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | ||||
Five Ten | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | ||
Fi’zi:k | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | |||
Gaerne | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||
Giro | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | |||
Lake | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | |
Louis Garneau | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
Mavic (US/EU) | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 | 48.7 | |
Northwave | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | |
Pearl Izumi | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
Shimano | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 49 | 50 | ||
Sidi | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||
Six Six One | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Suplest | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | ||||
Vans | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Women’s Cycling Shoe Size Chart
US SHOE SIZE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diadora | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | ||||
Giro | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | |||||
Lake | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | ||
Louis Garneau | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | ||||||
Mavic (US/EU) | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 |
Northwave | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | |
Pearl Izumi | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
Shimano | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | ||||
Sidi | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Bontrager Cycling Shoe Sizes
Bontrager size | Foot Lenght |
---|---|
36 | 22,5 cm |
37 | 23 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 25,5 cm |
42 | 26,5 cm |
43 | 27 cm |
44 | 28 cm |
45 | 28,5 cm |
46 | 29 cm |
47 | 30 cm |
48 | 30,5 cm |
Check also:
FLR Cycling Shoe Sizes
FLR size | Foot Lenght |
---|---|
37 | 23.5 cm |
38 | 24 cm |
39 | 24,5 cm |
40 | 25 cm |
41 | 26 cm |
42 | 27 cm |
43 | 27,5 cm |
44 | 28 cm |
45 | 29 cm |
46 | 30 cm |
47 | 30,5 cm |
48 | 31 cm |