True Religion Size Charts
On this page you will find the True Religion size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our True Religion size guides.
True Religion Brand Jeans uses premium denim, some of which is made in the United States.

Table of Contents:
Women’s True Religion Size Charts
Shirts, T-Shirts
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 31 - 32 | 78½ - 81½ | 23 - 24 | 58½ - 61 | 33 - 34 | 84 - 86½ |
| S | 33 - 34 | 84 - 86½ | 25 - 26 | 63½ - 66 | 35 - 36 | 89 - 91½ |
| M | 35 - 36 | 89 - 91½ | 27 - 28 | 68½ - 71 | 37 - 38 | 94 - 96½ |
| L | 37 - 38 | 94 - 96½ | 29 - 30 | 73½ - 76 | 39 - 40 | 99 - 101½ |
| XL | 39 - 40 | 99 - 101½ | 31 - 32 | 78½ - 81½ | 41 - 42 | 104 - 106½ |
Jeans
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 23 | 23 | 58½ | 33 | 84 |
| 24 | 24 | 61 | 34 | 86½ |
| 25 | 25 | 63½ | 35 | 89 |
| 26 | 26 | 66 | 36 | 91½ |
| 27 | 27 | 68½ | 37 | 94 |
| 28 | 28 | 71 | 38 | 96½ |
| 29 | 29 | 73½ | 39 | 99 |
| 30 | 30 | 76 | 40 | 101½ |
| 31 | 31 | 78½ | 41 | 104 |
| 32 | 32 | 81½ | 42 | 106½ |
Jackets
| Size | Bust | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| XS | 31 - 32 | 78½ - 81½ | 23 - 24 | 58½ - 61 | 33 - 34 | 84 - 86½ |
| S | 33 - 34 | 84 - 86½ | 25 - 26 | 63½ - 66 | 35 - 36 | 89 - 91½ |
| M | 35 - 36 | 89 - 91½ | 27 - 28 | 68½ - 71 | 37 - 38 | 94 - 96½ |
| L | 37 - 38 | 94 - 96½ | 29 - 30 | 73½ - 76 | 39 - 40 | 99 - 101½ |
| XL | 39 - 40 | 99 - 101½ | 31 - 32 | 78½ - 81½ | 41 - 42 | 104 - 106½ |
Men’s True Religion Size Charts
Shirts, T-Shirts
| Size | Chest | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 38 - 39 | 96½ - 99 | 31 - 33 | 78½ - 84 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
| M | 39 - 40½ | 99 - 103 | 34 - 36 | 86½ - 91½ | 39 - 41 | 99 - 104 |
| L | 40½ - 42 | 103 - 106½ | 37 - 39 | 94 - 99 | 42 - 44 | 106½ - 112 |
| XL | 42 - 44 | 106½ - 112 | 41 - 43 | 104 - 109 | 46 - 48 | 117 - 122 |
| XXL | 44 - 46 | 112 - 117 | 45 - 47 | 114½ - 119½ | 50 - 52 | 127 - 132 |
Jeans
| Size | Waist | Hips | ||
|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | |
| 28 | 31 | 78½ | 36 | 91½ |
| 29 | 32 | 81½ | 37 | 94 |
| 30 | 33 | 84 | 38 | 96½ |
| 31 | 34 | 86½ | 39 | 99 |
| 32 | 35 | 89 | 40 | 101½ |
| 33 | 36 | 91½ | 41 | 104 |
| 34 | 37 | 94 | 42 | 106½ |
| 36 | 39 | 99 | 44 | 112 |
| 38 | 41 | 104 | 46 | 117 |
| 40 | 43 | 109 | 48 | 122 |
| 42 | 45 | 114½ | 50 | 127 |
| 44 | 47 | 119½ | 52 | 132 |
Check also:
Jackets
| Size | Chest | Waist | Hips | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| S | 38 - 39 | 96½ - 99 | 31 - 33 | 78½ - 84 | 36 - 38 | 91½ - 96½ |
| M | 39 - 40½ | 99 - 103 | 34 - 36 | 86½ - 91½ | 39 - 41 | 99 - 104 |
| L | 40½ - 42 | 103 - 106½ | 37 - 39 | 94 - 99 | 42 - 44 | 106½ - 112 |
| XL | 42 - 44 | 106½ - 112 | 41 - 43 | 104 - 109 | 46 - 48 | 117 - 122 |
| XXL | 44 - 46 | 112 - 117 | 45 - 47 | 114½ - 119½ | 50 - 52 | 127 - 132 |
Boys 8-20 True Religion Size Chart
| Size | Chest | Waist | Inseam | Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 26.5 | 24.5 | 24.25 | 52 |
| M | 10 | 27.5 | 25.5 | 25.5 | 55.5 |
| 12 | 28.5 | 26.5 | 27.375 | 58.5 | |
| L | 14 | 30.5 | 28 | 39.75 | 61.5 |
| 16 | 32 | 29.5 | 31 | 64 | |
| XL | 18 | 33.5 | 31 | 31.125 | 66.5 |
| 20 | 35 | 32.5 | 31.75 | 69 | |
Girls 7-16
| Size | Bust | Waist | Inseam | Height | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 7 | 26 | 23.5 | 23.124 | 50.5 |
| M | 8 | 27 | 24.25 | 24.375 | 52.5 |
| 10 | 28.5 | 25 | 26 | 55 | |
| L | 12 | 30 | 26 | 27.625 | 58 |
| 14 | 31.5 | 28 | 29.125 | 61 | |
| XL | 16 | 33.5 | 30 | 39.625 | 62.5 |
Newborn / Infant sizes
| Size | Chest | Inseam | Height |
|---|---|---|---|
| 3M | 17 | 8.5 | 24 |
| 6M | 18 | 10.125 | 27 |
| 9M | 18.5 | 11.25 | 29 |
| 12M | 19 | 12 | 30.5 |
| 18M | 19.750 | 13.375 | 33 |
| 24M | 20.5 | 14 | 35 |
Toddler Boys
| Size | Chest | Inseam | Height |
|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 14 | 35 |
| 3T | 21 | 15.625 | 38 |
| 4 | 22 | 17.125 | 41 |
| 5 | 23 | 18.75 | 44 |
| 6 | 24 | 20.25 | 46.5 |
| 7 | 25.5 | 23.25 | 49.5 |
Toddler Girls
| Size | Chest | Inseam | Height |
|---|---|---|---|
| 2T | 20.5 | 14 | 35 |
| 3T | 21 | 15.625 | 38 |
| 4 | 22 | 17.125 | 41 |
| 5 | 23 | 18.75 | 44 |
| 6 | 24 | 20.25 | 46.5 |
| 6X | 24.75 | 21.875 | 48.5 |
Long Boxer Briefs
| Size | Waist | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Side Seam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 18 | 22 | 20 | 30.5 |
| M | 34 | 19.5 | 23 | 21 | 31.5 |
| L | 37 | 21 | 24 | 22 | 32.5 |
| XL | 40 | 22.5 | 25 | 23 | 33.5 |
Mid Boxer Briefs
| Size | Waist | Leg Opening | Front Rise | Back Rise | Side Seam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 22 | 23 | 19.5 | 22 |
| M | 34 | 23 | 24 | 20.5 | 23 |
| L | 37 | 24 | 25 | 21.5 | 24 |
| XL | 40 | 25 | 26 | 22.5 | 25 |
Footwear Size Chart True Religion
| US size | US Womens size | UK size | EU size |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 4.5 | 2.5 | 34.5 |
| 4 | 5 | 3 | 35 |
| 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 5 | 6 | 4 | 36.5 |
| 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 6 | 7 | 5 | 38 |
| 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 8 | 6 | 39 |
| 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 9 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 10 | 8 | 42 |
| 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 11 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | |
| 11 | 12 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | |
| 12 | 11 | 46 | |
| 13 | 12 | 47 | |
| 14 | 13 | 48 | |
| 15 | 14 | 49 | |
| 16 | 15 | 50 |
Military Tops
| Size | Mens |
|---|---|
| 00 | XXS |
| 0 | XS |
| 1 | S |
| 2 | M |
| 3 | L |
| 4 | XL |
| 5 | XXL |
| 6 | XXXL |
Military Bottoms
| Size | Mens | Womens |
|---|---|---|
| 00 | 28 | 26 |
| 0 | 29 | 27 |
| 1 | 30 | 28 |
| 2 | 31 | 29 |
| 3 | 32 | 30 |
| 4 | 33 | 31 |
| 5 | 34 | 32 |
| 6 | 36 | |
| 7 | 38 |