On this page you will find the Roamans size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Roamans size guides.
Table of Contents:
Tops Roaman’s Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Hips | ||
---|---|---|---|---|
S | 12 | 12W | 39½ | 40½ |
M | 14/16 | 14W | 41 | 43 |
16W | 43 | 45 | ||
L | 18/20 | 18W | 45 | 47 |
20W | 47 | 49 | ||
1X | 22/24 | 22W | 49 | 51 |
24W | 51 | 53 | ||
2X | 26/28 | 26W | 53 | 55 |
28W | 55 | 57 | ||
3X | 30/32 | 30W | 57 | 59 |
32W | 59 | 61 | ||
4X | 34/36 | 34W | 61 | 63 |
36W | 63 | 65 | ||
5X | 38/40 | 38W | 65 | 67 |
40W | 67 | 69 | ||
6X | 42/44 | 42W | 69 | 71 |
44W | 71 | 73 | ||
7X | 46/48 | 46W | 73 | 75 |
48W | 75 | 77 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.
Bottoms Size Guide (Inches)
Sizes | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|
S | 12 | 12W | 33½ | 40½ |
M | 14/16 | 14W | 35 | 43 |
16W | 37 | 45 | ||
L | 18/20 | 18W | 39 | 47 |
20W | 41 | 49 | ||
1X | 22/24 | 22W | 43 | 51 |
24W | 45 | 53 | ||
2X | 26/28 | 26W | 47 | 55 |
28W | 49 | 57 | ||
3X | 30/32 | 30W | 51 | 59 |
32W | 53 | 61 | ||
4X | 34/36 | 34W | 55 | 63 |
36W | 57 | 65 | ||
5X | 38/40 | 38W | 59 | 67 |
40W | 61 | 69 | ||
6X | 42/44 | 42W | 63 | 71 |
44W | 65 | 73 | ||
7X | 46/48 | 46W | 67 | 75 |
48W | 69 | 77 |
Dresses Roaman’s Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12 | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14/16 | 14W | 41 | 35 | 43 |
16W | 43 | 37 | 45 | ||
L | 18/20 | 18W | 45 | 39 | 47 |
20W | 47 | 41 | 49 | ||
1X | 22/24 | 22W | 49 | 43 | 51 |
24W | 51 | 45 | 53 | ||
2X | 26/28 | 26W | 53 | 47 | 55 |
28W | 55 | 49 | 57 | ||
3X | 30/32 | 30W | 57 | 51 | 59 |
32W | 59 | 53 | 61 | ||
4X | 34/36 | 34W | 61 | 55 | 63 |
36W | 63 | 57 | 65 | ||
5X | 38/40 | 38W | 65 | 59 | 67 |
40W | 67 | 61 | 69 | ||
6X | 42/44 | 42W | 69 | 63 | 71 |
44W | 71 | 65 | 73 | ||
7X | 46/48 | 46W | 73 | 67 | 75 |
48W | 75 | 69 | 77 |
Outerwear Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
S | 12 | 12W | 39½ | 33½ | 40½ |
M | 14/16 | 14W | 41 | 35 | 43 |
16W | 43 | 37 | 45 | ||
L | 18/20 | 18W | 45 | 39 | 47 |
20W | 47 | 41 | 49 | ||
1X | 22/24 | 22W | 49 | 43 | 51 |
24W | 51 | 45 | 53 | ||
2X | 26/28 | 26W | 53 | 47 | 55 |
28W | 55 | 49 | 57 | ||
3X | 30/32 | 30W | 57 | 51 | 59 |
32W | 59 | 53 | 61 | ||
4X | 34/36 | 34W | 61 | 55 | 63 |
36W | 63 | 57 | 65 | ||
5X | 38/40 | 38W | 65 | 59 | 67 |
40W | 67 | 61 | 69 | ||
6X | 42/44 | 42W | 69 | 63 | 71 |
44W | 71 | 65 | 73 | ||
7X | 46/48 | 46W | 73 | 67 | 75 |
48W | 75 | 69 | 77 |
Bras Roaman’s
Band - Bust Difference | Cup Size |
---|---|
1" | A |
2" | B |
3" | C |
4" | D |
5" | DD/E |
6" | DDD/F |
7" | G |
8" | H |
9" | I |
10" | J |
11" | K |
12" | L |
13" | M |
14" | N |
Panties Size Guide (Inches)
Panty Size | Waist | Hip | Dress Size |
---|---|---|---|
7 | 32½ - 35½ | 40 - 43 | 12 - 14 |
8 | 36 - 39 | 44 - 47 | 16 - 18 |
9 | 40 - 43 | 48 - 51 | 20 - 22 |
10 | 44 - 47 | 52 - 55 | 24 - 26 |
11 | 48 - 51 | 56 - 59 | 28 - 30 |
12 | 52 - 55 | 60 - 63 | 32 - 34 |
13 | 56 - 59 | 64 - 67 | 36 - 38 |
14 | 60 - 63 | 68 - 71 | 40 - 42 |
15 | 64 - 67 | 72 - 75 | 44 - 46 |
16 | 68 - 69½ | 76 - 77½ | 48 |
Secret Solutions Curvewear Size Guide
Size | Dress Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
M | 14 - 16 | 39½ - 43 | 33 - 37½ | 41½ - 45 |
L | 18 - 20 | 43½ - 47 | 38 - 41½ | 45½ - 49 |
1X | 22 - 24 | 47½ - 51 | 42 - 45½ | 49½ - 53 |
2X | 26 - 28 | 51½ - 55 | 46 - 49½ | 53½ - 57 |
3X | 30 - 32 | 55½ - 59 | 50 - 53½ | 57½ - 61 |
4X | 34 - 36 | 59½ - 63 | 54 - 57½ | 61½ - 65 |
5X | 38 - 40 | 63½ - 67 | 58 - 61½ | 65½ - 69 |
Shoes and boots Roaman’s size chart
SizeUs | foot widthin inches | ||
---|---|---|---|
M | W | WW | |
7 | 9 | 9 1/4 | 9 1/2 |
7.5 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 5/8 |
8 | 9 1/4 | 9 1/2 | 9 3/4 |
8.5 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 |
9 | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 |
9.5 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 |
10 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 |
10.5 | 9 7/8 | 10 1/8 | 10 3/8 |
11 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 |
12 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
Check also:
Wide calf boots
Size/widthUs | regularcalf | widecalf |
---|---|---|
7 M, W, WW | 15 | 17 3/8 |
7.5 M, W, WW | 15 | 17 3/8 |
8 M, W, WW | 15 1/4 | 17 7/8 |
8.5 M, W, WW | 15 1/4 | 17 7/8 |
9 M, W, WW | 15 3/4 | 18 3/8 |
9.5 M, W, WW | 15 3/4 | 18 3/8 |
10 M, W, WW | 16 1/8 | 18 7/8 |
10.5 M, W, WW | 16 1/8 | 18 7/8 |
11 M, W, WW | 16 1/2 | 19 3/8 |
12 M, W, WW | 17 | 19 3/4 |
Swimwear Roaman’s Size Guide (Inches)
Sizes | Bust | Waist | Hips | Torso Length | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12W | 39½ | 33½ | 40½ | 61½ |
14/16 | 14W | 41 | 35 | 43 | 63 |
16W | 43 | 37 | 45 | 64½ | |
18/20 | 18W | 45 | 39 | 47 | 66 |
20W | 47 | 41 | 49 | 67½ | |
22/24 | 22W | 49 | 43 | 51 | 69 |
24W | 51 | 45 | 53 | 70½ | |
26/28 | 26W | 53 | 47 | 55 | 72 |
28W | 55 | 49 | 57 | 73½ | |
30/32 | 30W | 57 | 51 | 59 | 75 |
32W | 59 | 53 | 61 | 76½ | |
34/36 | 34W | 61 | 55 | 63 | 78 |
36W | 63 | 57 | 65 | 79½ | |
38/40 | 38W | 65 | 59 | 67 | 81 |
40W | 67 | 61 | 69 | 82½ | |
42/44 | 42W | 69 | 63 | 71 | 84 |
44W | 71 | 65 | 73 | 85½ | |
46/48 | 46W | 73 | 67 | 75 | 87 |
48W | 75 | 69 | 77 | 88½ |