Andre Tan Size Charts
On this page you will find the Andre Tan size charts. Not sure what size will fit you best? Find perfect size for you with our Andre Tan size guides.

Table of Contents:
Women Swimming trunks – Andre Tan x Катя Осадча 33411P 33414P size chart
| Ukrainian standard | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|---|---|---|---|
| International standard | XS/S | M/L | XL |
| Waist | 66 – 70 | 76 – 82 | 88 |
| Hips | 92 – 96 | 102 – 108 | 114 |
Women Body, Costumes, Dresses, Outerwear, Tracksuits, Jackets, Playsuits and Vests size chart
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Waist | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
| Hips | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Women andre tan x Катя Осадча 33405P 33407P 33410P 33412P 33413P Outerwear, Costumes, Tracksuits, Dresses, Playsuits, Night shirts, Pajamas and Bathrobes size chart
| Ukrainian standard | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|---|---|---|---|
| International standard | XS/S | M/L | XL |
| Chest | 84 – 88 | 94 – 100 | 106 |
| Waist | 66 – 70 | 76 – 82 | 88 |
| Hips | 92 – 96 | 102 – 108 | 114 |
Women andre tan x Катя Осадча 33415P 33400P 33402P 33403P 33404P 33406P 33408P 33409P Jackets, Vests, Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Ukrainian standard | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
|---|---|---|---|
| International standard | XS/S | M/L | XL |
| Chest | 84 – 88 | 94 – 100 | 106 |
| Waist | 66 – 70 | 76 – 82 | 88 |
Women Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 |
| Waist | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
Women Skirts, Pants and Shorts sizes
| Ukrainian standard | 42 | 44 | 46 | 48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Waist | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 102 |
| Hips | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 |
Men Jackets sizes
| International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Chest | 92 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 | 116 – 120 | 120 – 124 |
| Waist | 80 – 84 | 86 – 92 | 94 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 |
| Hips | 93 – 97 | 97 – 101 | 104 – 108 | 110 – 114 | 117 – 120 | 120 – 124 |
Men Tops, T-shirts and Tunics size chart
| Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest | 92 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 | 116 – 120 | 120 – 124 |
| Waist | 80 – 84 | 86 – 92 | 94 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 |
Men Blouses and shirts size chart
| International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Neck | 39 | 40 – 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Chest | 92 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 | 116 – 120 | 120 – 124 |
| Waist | 80 – 84 | 86 – 92 | 94 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 |
Men Pants Andre Tan sizes
| International standard | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukrainian standard | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Jeans | 29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 |
| Lower waist | 80 – 84 | 86 – 92 | 94 – 96 | 96 – 100 | 104 – 108 | 108 – 112 |
| Hips | 93 – 97 | 97 – 101 | 104 – 108 | 110 – 114 | 117 – 120 | 120 – 124 |
Girl Outerwear, Costumes, Tracksuits, Sweaters, Sweatshirts, Hoody, Dresses and Playsuits Andre Tan sizes
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Waist | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Hips | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 |
| Arm length (from shoulder) | 30.6 | 32.9 | 35.2 | 37.5 | 39.8 | 42.3 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 52 | 54.2 | 56.4 |
Boy Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
| Waist | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
| Arm length (from shoulder) | 30.6 | 32.9 | 35.2 | 37.5 | 39.8 | 42.3 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 52 | 54.2 | 56.4 |
Boy Pants sizes
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
| Hips | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Inseam | 31 | 34 | 37.5 | 41 | 44.5 | 48 | 52 | 55.5 | 59.5 | 63 | 65 | 70.5 |
Boy Andre Tan Shorts size chart
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
| Hips | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Kid girl Jackets, Tops, T-shirts, Tunics, Blouses, Shirts, Sweaters, Sweatshirts and Hoody size chart
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| Waist | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Check also:
Kid girl Skirts and Shorts sizes
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Hips | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 |
Kid girl Pants size chart
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Hips | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 |
| Inseam | 35 | 38.9 | 42.8 | 46.7 | 50.6 | 54.6 | 58.6 | 62.6 | 66.6 | 69.7 | 72.8 | 75.9 |
Kid boy Outerwear, Costumes, Tracksuits and Jackets size chart
| Brand standard | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
| Waist | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 |
| Hips | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
| Arm length (from shoulder) | 30.6 | 32.9 | 35.2 | 37.5 | 39.8 | 42.3 | 44.8 | 47.3 | 49.8 | 52 | 54.2 | 56.4 |